<fieldset>을 사용하여 양식 데이터 그룹화
<fieldset>을 사용하여 양식 데이터 그룹화
<fieldset> 요소는 양식의 관련 데이터를 그룹화하는 데 사용됩니다.
<legend> 요소는 <fieldset> 요소에 대한 캡션을 정의합니다.
예
<form action="action_page.php">
<fieldset>
<legend>Personal information:</legend>
First name:<br>
<input type="text" name="firstname" value="Mickey"><br>
Last name:<br>
<input type="text" name="lastname" value="Mouse"><br><br>
<input type="submit" value="Submit">
</fieldset>
</form>
게시판 목록
퍼블리셔팁
퍼블리싱과 관련된 유용한 정보를 공유하세요.
질문은 상단의 QA에서 해주시기 바랍니다.
질문은 상단의 QA에서 해주시기 바랍니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 반응형 | 3년 전 | 3105 | ||
| 1216 | 웹접근성 | 3년 전 | 2500 | ||
| 1215 | CSS | 4년 전 | 4906 | ||
| 1214 | 기타 | 4년 전 | 8365 | ||
| 1213 | CSS | 4년 전 | 3256 | ||
| 1212 | 웹접근성 | 4년 전 | 3644 | ||
| 1211 | CSS |
|
5년 전 | 4121 | |
| 1210 | 기타 | 5년 전 | 3346 | ||
| 1209 | CSS | 5년 전 | 3595 | ||
| 1208 | 기타 | 5년 전 | 3153 | ||
| 1207 | 기타 | 5년 전 | 2894 | ||
| 1206 | CSS |
moviepd
|
5년 전 | 3722 | |
| 1205 | HTML |
moviepd
|
5년 전 | 4386 | |
| 1204 | 기타 | 6년 전 | 7838 | ||
| 1203 | 웹접근성 | 6년 전 | 3015 | ||
| 1202 | 기타 | 6년 전 | 2990 | ||
| 1201 | 기타 | 6년 전 | 4329 | ||
| 1200 | 기타 | 6년 전 | 4124 | ||
| 1199 | 기타 | 6년 전 | 4135 | ||
| 1198 | 기타 | 6년 전 | 2616 | ||
| 1197 | 기타 | 6년 전 | 2689 | ||
| 1196 | 기타 | 6년 전 | 2471 | ||
| 1195 | 기타 | 6년 전 | 2461 | ||
| 1194 | 기타 | 6년 전 | 3049 | ||
| 1193 | 기타 | 6년 전 | 9238 | ||
| 1192 | 기타 | 6년 전 | 3886 | ||
| 1191 | 기타 | 6년 전 | 6226 | ||
| 1190 | 기타 | 6년 전 | 2445 | ||
| 1189 | 기타 | 6년 전 | 2347 | ||
| 1188 | 기타 | 6년 전 | 1827 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기