자바스크립트 배열 처리를 하려고 하는데, 각각 요소가 다 다르다보니 처리가 잘 안 되네요. ㅠㅠ
쇼핑몰 구축 연습을 하고 있는데요. 다중 옵션을 한 번 만들어보려고 애를 써 봤는데, 스스로는 잘 안 되더군요. 원하는 내용은 대충 이렇습니다.
사이즈 : 44,55,66
색상 : 레드,화이트,블루
기타 : a,b,c
test : 1,2,3,4,5
,를 기준으로 잘라내서 넣는 데 까지는 성공을 했는데, 그 다음부터 계속 막히네요. ㅠㅠ 제 실력이 부족한 걸 뼈저리게 느끼고 있습니다.
여기서 원하는 값은 각각
list[0] = 44|레드|a|1;
list[1] = 44|레드|a|2;
list[2] = 44|레드|a|3;
list[3] = 44|레드|a|4;
list[4] = 44|레드|a|5;
list[5] = 44|레드|b|1;
list[6] = 44|레드|b|2;
list[7] = 44|레드|b|3;
list[8] = 44|레드|b|4;
list[9] = 44|레드|b|5;
list[10] = 44|레드|c|1;
list[11] = 44|레드|c|2;
list[12] = 44|레드|c|3;
list[13] = 44|레드|c|4;
list[14] = 44|레드|c|5;
list[14] = 44|화이트|a|1;
list[15] = 44|화이트|a|2;
list[16] = 44|화이트|a|3;
list[17] = 44|화이트|a|4;
list[18] = 44|화이트|a|5;
.....
이런 순으로 만들어지는 배열을 만들어 보려고 합니다. 고수 분들의 조언 부탁 드릴게요.(__)
댓글 1개
doomx
13년 전
for 문을 4번 돌리시면 될것 같은 느낌이네요..
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 4530 |
라이언31
|
13년 전 | 618 | |
| 4529 | 13년 전 | 794 | ||
| 4528 |
꼬꼬아부지
|
13년 전 | 1001 | |
| 4527 | 13년 전 | 609 | ||
| 4526 | 13년 전 | 689 | ||
| 4525 |
|
13년 전 | 1008 | |
| 4524 | 13년 전 | 978 | ||
| 4523 | 13년 전 | 2282 | ||
| 4522 | 13년 전 | 612 | ||
| 4521 | 13년 전 | 1255 | ||
| 4520 | 13년 전 | 1549 | ||
| 4519 |
복이219
|
13년 전 | 1203 | |
| 4518 | 13년 전 | 491 | ||
| 4517 | 13년 전 | 1294 | ||
| 4516 |
아이피마스터
|
13년 전 | 551 | |
| 4515 | 13년 전 | 636 | ||
| 4514 | 13년 전 | 636 | ||
| 4513 | 13년 전 | 1067 | ||
| 4512 |
ananom
|
13년 전 | 4360 | |
| 4511 |
ananom
|
13년 전 | 1477 | |
| 4510 | 13년 전 | 1215 | ||
| 4509 | 13년 전 | 678 | ||
| 4508 | 13년 전 | 843 | ||
| 4507 | 13년 전 | 929 | ||
| 4506 | 13년 전 | 698 | ||
| 4505 | 13년 전 | 627 | ||
| 4504 | 13년 전 | 464 | ||
| 4503 | 13년 전 | 501 | ||
| 4502 |
|
13년 전 | 1788 | |
| 4501 | 13년 전 | 1626 | ||
| 4500 |
|
13년 전 | 485 | |
| 4499 | 13년 전 | 1873 | ||
| 4498 | 13년 전 | 1149 | ||
| 4497 |
미션임파썩을
|
13년 전 | 889 | |
| 4496 | 13년 전 | 935 | ||
| 4495 |
공포의니이킥
|
13년 전 | 1104 | |
| 4494 | 13년 전 | 1970 | ||
| 4493 | 13년 전 | 1059 | ||
| 4492 | 13년 전 | 487 | ||
| 4491 |
두근두근따봉
|
13년 전 | 923 | |
| 4490 | 13년 전 | 1367 | ||
| 4489 |
jaein8060
|
13년 전 | 611 | |
| 4488 | 13년 전 | 1039 | ||
| 4487 |
ReeJang
|
13년 전 | 1817 | |
| 4486 | 13년 전 | 978 | ||
| 4485 | 13년 전 | 800 | ||
| 4484 | 13년 전 | 852 | ||
| 4483 | 13년 전 | 517 | ||
| 4482 | 13년 전 | 1177 | ||
| 4481 | 13년 전 | 1048 | ||
| 4480 |
|
13년 전 | 520 | |
| 4479 | 13년 전 | 908 | ||
| 4478 | 13년 전 | 3962 | ||
| 4477 | 13년 전 | 986 | ||
| 4476 |
wangko
|
13년 전 | 2703 | |
| 4475 | 13년 전 | 924 | ||
| 4474 | 13년 전 | 955 | ||
| 4473 | 13년 전 | 757 | ||
| 4472 |
|
13년 전 | 549 | |
| 4471 | 13년 전 | 1562 | ||
| 4470 | 13년 전 | 570 | ||
| 4469 | 13년 전 | 519 | ||
| 4468 | 13년 전 | 844 | ||
| 4467 | 13년 전 | 640 | ||
| 4466 | 13년 전 | 910 | ||
| 4465 | 13년 전 | 658 | ||
| 4464 | 13년 전 | 1715 | ||
| 4463 |
chongho
|
13년 전 | 2168 | |
| 4462 |
chongho
|
13년 전 | 1019 | |
| 4461 |
chongho
|
13년 전 | 1022 | |
| 4460 | 13년 전 | 750 | ||
| 4459 | 13년 전 | 2778 | ||
| 4458 | 13년 전 | 784 | ||
| 4457 | 13년 전 | 493 | ||
| 4456 | 13년 전 | 1317 | ||
| 4455 | 13년 전 | 1723 | ||
| 4454 | 13년 전 | 692 | ||
| 4453 | 13년 전 | 1249 | ||
| 4452 |
aequum
|
13년 전 | 1267 | |
| 4451 | 13년 전 | 1324 | ||
| 4450 |
도토리과자
|
13년 전 | 1423 | |
| 4449 | 13년 전 | 1077 | ||
| 4448 | 13년 전 | 8615 | ||
| 4447 | 13년 전 | 1201 | ||
| 4446 | 13년 전 | 1482 | ||
| 4445 | 13년 전 | 629 | ||
| 4444 |
|
13년 전 | 581 | |
| 4443 | 13년 전 | 686 | ||
| 4442 |
Msoft
|
13년 전 | 1049 | |
| 4441 |
|
13년 전 | 2097 | |
| 4440 | 13년 전 | 611 | ||
| 4439 | 13년 전 | 1651 | ||
| 4438 |
aequum
|
13년 전 | 1834 | |
| 4437 | 13년 전 | 983 | ||
| 4436 | 13년 전 | 916 | ||
| 4435 |
디귿소프트
|
13년 전 | 507 | |
| 4434 | 13년 전 | 1066 | ||
| 4433 | 13년 전 | 989 | ||
| 4432 | 13년 전 | 853 | ||
| 4431 | 13년 전 | 748 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기