React Native vs Native Apps
https://www.quora.com/Is-React-Native-mobile-performance-comparable-to-that-of-native-apps
Performance은 React Native의 주요 목표 중 하나이다. 이러한 이유로 모든 구성 요소 및 렌더링이 Native 코드로 이루어집니다. JS파트는 렌더링 쓰레드에서 비동기적으로 작동하며, 변환할 속성과 값을 변경하여 전달합니다. 이를 통해 제대로 설계되지 않은 네이티브 앱보다 훨씬 빠른 성능을 발휘할 수 있습니다.
앞부분만 번역기로 돌려 봤습니다.
게시판 목록
앱개발
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 9년 전 | 1690 | |||
| 367 | 9년 전 | 1548 | |||
| 366 | 9년 전 | 1227 | |||
| 365 | 9년 전 | 1650 | |||
| 364 | 9년 전 | 1798 | |||
| 363 | 9년 전 | 1884 | |||
| 362 | 9년 전 | 1494 | |||
| 361 | 9년 전 | 1261 | |||
| 360 | 9년 전 | 1088 | |||
| 359 | 9년 전 | 1521 | |||
| 358 | 9년 전 | 1248 | |||
| 357 | 9년 전 | 1197 | |||
| 356 | 9년 전 | 1034 | |||
| 355 | 9년 전 | 1804 | |||
| 354 | 9년 전 | 1011 | |||
| 353 | 9년 전 | 1794 | |||
| 352 | 9년 전 | 1125 | |||
| 351 |
|
9년 전 | 1602 | ||
| 350 | 9년 전 | 1208 | |||
| 349 | 9년 전 | 1471 | |||
| 348 | 9년 전 | 1105 | |||
| 347 | 9년 전 | 1233 | |||
| 346 | 9년 전 | 1190 | |||
| 345 | 9년 전 | 4698 | |||
| 344 | 9년 전 | 986 | |||
| 343 | 9년 전 | 1093 | |||
| 342 | 9년 전 | 1975 | |||
| 341 | 9년 전 | 978 | |||
| 340 | 9년 전 | 1067 | |||
| 339 | 9년 전 | 913 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기