안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 04월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 04월 총판매건수 | 338건 |
| 04월 총판매액 | 29,164,800원 |
| 최근 3개월 평균 | 26,862,367원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 디자인소스 | 3건 | 3,000원 |
| ┕ 디자인시안 | 3건 | 3,000원 |
| 솔루션 | 3건 | 70,000원 |
| ┕ 게시판 | 2건 | 20,000원 |
| ┕ 미분류 | 1건 | 50,000원 |
| 스킨 | 16건 | 573,000원 |
| ┕ 미분류 | 4건 | 56,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 12건 | 517,000원 |
| 테마 | 257건 | 19,581,800원 |
| ┕ 미분류 | 165건 | 10,727,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 16건 | 2,702,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 76건 | 6,152,800원 |
| 플러그인 | 59건 | 8,937,000원 |
| ┕ 미분류 | 59건 | 8,937,000원 |
감사합니다.
게시글 목록
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1398 | |
| 1397 | |
| 1396 | |
| 1395 | |
| 1394 | |
| 1393 | |
| 1392 | |
| 1391 | |
| 1390 | |
| 1389 | |
| 1388 | |
| 1387 | |
| 1386 | |
| 1385 | |
| 1384 | |
| 1383 | |
| 1382 | |
| 1381 | |
| 1380 | |
| 1379 | |
| 1378 | |
| 1377 | |
| 1376 | |
| 1375 | |
| 1374 | |
| 1373 | |
| 1372 | |
| 1371 | |
| 1370 | |
| 1369 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기