안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 03월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 03월 총판매건수 | 267건 |
| 03월 총판매액 | 23,253,900원 |
| 최근 3개월 평균 | 22,302,233원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 디자인소스 | 1건 | 25,000원 |
| ┕ 미분류 | 1건 | 25,000원 |
| 솔루션 | 1건 | 10,000원 |
| ┕ 게시판 | 1건 | 10,000원 |
| 스킨 | 15건 | 1,001,700원 |
| ┕ 미분류 | 7건 | 548,700원 |
| ┕ 홈페이지 | 8건 | 453,000원 |
| 테마 | 194건 | 15,000,200원 |
| ┕ 미분류 | 114건 | 8,303,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 5건 | 710,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 75건 | 5,987,200원 |
| 플러그인 | 56건 | 7,217,000원 |
| ┕ 미분류 | 56건 | 7,217,000원 |
판매자님의 노고에 깊은 감사의 말씀드립니다.
감사합니다.
게시글 목록
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1398 | |
| 1397 | |
| 1396 | |
| 1395 | |
| 1394 | |
| 1393 | |
| 1392 | |
| 1391 | |
| 1390 | |
| 1389 | |
| 1388 | |
| 1387 | |
| 1386 | |
| 1385 | |
| 1384 | |
| 1383 | |
| 1382 | |
| 1381 | |
| 1380 | |
| 1379 | |
| 1378 | |
| 1377 | |
| 1376 | |
| 1375 | |
| 1374 | |
| 1373 | |
| 1372 | |
| 1371 | |
| 1370 | |
| 1369 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기