안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 11월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 11월 총판매건수 | 295건 |
| 11월 총판매액 | 26,569,000원 |
| 최근 3개월 평균 | 23,004,100원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 디자인소스 | 3건 | 68,500원 |
| ┕ 디자인시안 | 1건 | 55,000원 |
| ┕ 미분류 | 2건 | 13,500원 |
| 솔루션 | 2건 | 100,000원 |
| ┕ 게시판 | 1건 | 10,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 1건 | 90,000원 |
| 스킨 | 16건 | 836,000원 |
| ┕ 미분류 | 2건 | 180,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 14건 | 656,000원 |
| 테마 | 218건 | 17,820,500원 |
| ┕ 미분류 | 135건 | 9,528,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 15건 | 2,558,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 68건 | 5,734,500원 |
| 플러그인 | 56건 | 7,744,000원 |
| ┕ 미분류 | 56건 | 7,744,000원 |
감사합니다.
게시글 목록
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1398 | |
| 1397 | |
| 1396 | |
| 1395 | |
| 1394 | |
| 1393 | |
| 1392 | |
| 1391 | |
| 1390 | |
| 1389 | |
| 1388 | |
| 1387 | |
| 1386 | |
| 1385 | |
| 1384 | |
| 1383 | |
| 1382 | |
| 1381 | |
| 1380 | |
| 1379 | |
| 1378 | |
| 1377 | |
| 1376 | |
| 1375 | |
| 1374 | |
| 1373 | |
| 1372 | |
| 1371 | |
| 1370 | |
| 1369 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기