안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 09월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 09월 총판매건수 | 225건 |
| 09월 총판매액 | 20,372,000원 |
| 최근 3개월 평균 | 21,138,200원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 디자인소스 | 1건 | 1,000원 |
| ┕ 미분류 | 1건 | 1,000원 |
| 솔루션 | 2건 | 890,000원 |
| ┕ 게시판 | 1건 | 10,000원 |
| ┕ 미분류 | 1건 | 880,000원 |
| 스킨 | 8건 | 571,000원 |
| ┕ 미분류 | 3건 | 150,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 5건 | 421,000원 |
| 테마 | 176건 | 15,184,000원 |
| ┕ 미분류 | 112건 | 8,855,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 5건 | 814,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 59건 | 5,515,000원 |
| 플러그인 | 38건 | 3,726,000원 |
| ┕ 미분류 | 38건 | 3,726,000원 |
판매자님의 노고에 깊은 감사의 말씀드립니다.
감사합니다.
게시글 목록
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1398 | |
| 1397 | |
| 1396 | |
| 1395 | |
| 1394 | |
| 1393 | |
| 1392 | |
| 1391 | |
| 1390 | |
| 1389 | |
| 1388 | |
| 1387 | |
| 1386 | |
| 1385 | |
| 1384 | |
| 1383 | |
| 1382 | |
| 1381 | |
| 1380 | |
| 1379 | |
| 1378 | |
| 1377 | |
| 1376 | |
| 1375 | |
| 1374 | |
| 1373 | |
| 1372 | |
| 1371 | |
| 1370 | |
| 1369 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기